概述:
特性:
CIS系列扫描仪
36英寸扫描宽度
快速扫描:最快达15 米/分钟,200dpi彩色扫描
自动纠偏和尺寸识别
实时显示,随意调整、旋转、编辑图像,无需重扫
LED光源,无需预热,无IR/UV辐射
超大彩色WVGA触摸屏,全中文界面,操作简单
输出格式:PDF,PDF / A,JPEG,TIFF,PNM,多页PDF
USB3.0接口,Scan2USB功能
密封防尘镜头技术
内置Linux系统,自带防病毒功能,安全可靠
Scan2NET技术,网络固件升级,安装简单方便
参数:
参数 | WT36CL |
最大扫描尺寸 | 914 mm |
最大进纸尺寸 | 965 mm最大宽度 |
自动图像尺寸识别 | 自动纠偏、自动尺寸识别 |
最大扫描厚度 | 2.5 mm |
扫描仪分辨率 | 1200 x 1200 dpi |
最大分辨率 | 可选9600dpi |
最小像素尺寸 | 42 x 42 µm |
扫描精度 | ± 0.08% |
纸张路径 | 面朝上扫描,前端进纸,后端出纸 |
自助扫描输出 | 无需连接电脑直接扫描至USB存储、FTP、网路打印机、网络共享 |
生产扫描输出 | BSW批量扫描软件,批量扫描至电脑 |
扫描背景 | 灰色 |
扫描速度(全幅面) | |
彩色200dpi | 15 米/分钟 彩色,22.8 米/分钟 黑白 |
彩色300dpi | 10.2 米/分钟 彩色,15 米/分钟 黑白 |
彩色600dpi | 2.5 米/分钟 彩色,8 米/分钟 黑白 |
彩色1200dpi | 1.2 米/分钟 彩色,3.8 米/分钟 黑白 |
色彩捕捉 | 48位彩色 |
色彩输出 | 24位彩色,8位灰度,1位黑白,模拟照片黑白 |
色域空间 | sRGB, Adobe RGB,原始色域 |
处理系统 | 64位Linux, Intel 四核处理器 |
内存 | 8G RAM |
硬盘 | 128GB SDD |
触摸屏 | 7英寸彩色WVGA触摸屏,全中文操作界面 |
USB输出端口 | 1个高速USB3.0接口 |
接口 | 千兆以太网,HDMI,串口 |
镜头 | 3组CIS模块,22389像素,独立密封防尘包装 |
动态2D拼接 | 支持 |
光源 | 双排RGB LED光源,有效避免阴影和褶皱,无红外/紫外线辐射 |
光源寿命 | 50000小时 |
文件格式 | 多页PDF,多页TIF,JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
软件功能 | 多任务管理模式,数字彩色平衡,自动白平衡,全屏预览,分屏多页预览(同时查看1-15幅图像),批量生成,自动、手动裁切,自动纠斜,旋转,页面插入、替换、删除,自动分幅,只要左/右页,亮度,对比度,去斑点,曝光补偿,锐化,Gamma值,分辨率设定,同时输出单页和多页PDF文件,支持参数模板,支持多国语言切换,网络固件升级 |
体积 | 170 x 1088 x 358 mm(H x W x D) |
重量 | 28 kg |
电源 | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz,外部电源适配器,符合ECO标准的CEC VI级 |
能耗 | ≤0.5 W (休眠) / 4.8 W (待机) / 45 W (扫描中) |
工作温度/湿度 | 5 到 40 °C / 20 到 80 % (无凝结) |
噪声 | < 35 dB(A) (扫描中) / < 25 dB(A) (待机) |
附件 | 校准套件、清洁布、中文说明书 |
证书 | CCC中国国家强制性产品认证、中国节能产品认证 |
原产地 | 德国 |
友情链接:链接2 链接1
浙ICP备17039535号-1 版权所有 ©2009 杭州博创信息技术有限公司 All rights reserved.